| Назва продукту | Елементний склад, г/л, (%) | Витрата, л/га | Ціна |
|---|---|---|---|
| Агрохелат НПК Плюс (Agrochelat NPK Plus) | Азот (N) – 60 г/л (4,6%). Фосфор (P) – 51,66 г/л (3,9%), (P2O5) – 236,68 г/л (18,2%). Калій (K) – 65 г/л (5%), (K2O) – 157 г/л (12%). Цинк (Zn) – 0,4 г/л (0,03%), (ZnO) – 0,5 г/л (0,04%). Бор (B) – 1,3 г/л (0,1%). Залізо (Fe) – 0,2 г/л (0,02%). Молібден (Mo) – 0,04 г/л (0,03%). | 1-2 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат Кальцій Плюс (Агрохелат Са Плюс) | Кальцій (Ca) – 150 г/л (15%); Бор (B) – 29,7 г/л (2,97%); Цинк (Zn) – 7 г/л (0,7%); Магній (Mg) – 12 г/л (1,2%); Азот (N) – 2 г/л (0,2%). | 1-2 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат цинку (Agrochelat Zn) | Цинк (Zn) – 330 г/л (23,6%), сполука цинку в хелатній формі – 411 г/л (29,3%). | 0,3-0,5 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат Мед (Agrochelat Cu) | Мідь (Cu) -80 г/л (6,6%), (CuO) – 100 г/л (8,3%). | 0,5-1 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат заліза (Агрохелат Zn) | Залізо (Fe) – 70 г/л (5,8%) | 1-2 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат молібдену (Agrochelat Mo) | Молібден (Mo) – 200 г/л (16,6%), Азот (N) – 9 г/л (0,8%), Сірка (S) – 18 г/л (1,5%), (SO3) – 45 г/л (3,7%). | 0,25-0,3 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат БОР (Агрохелат Б) | Хелатна сполука бору (B) – 500 г/л (33%), бор у чистому вигляді (B) – 44 г/л (2,8%), азот у амонійній формі (N) – 86 г/л (5,67%) | 1-2 л/га | запитати ціну |
| Агрохелатний мультикомплекс | Марганець (Mn) – 161 г/л (11,5%). Цинк (Zn) – 8 г/л (0,6%). Азот (N) – 76 г/л (5,4%). Магній (Mg) – 30 г/л (2,1%); ( MgO) – 50 г/л (3,6%). Мідь (Cu) – 25 г/л (1,8%). Сірка (S) – 107 г/л (7,6%); (SO3) – 267 г/л (19%). | 1-2 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат Фосфор (Агрохелат П) | речовина (P2O5) – 300 г/л, концентрація фосфору в добриві (P) – 131 г/л (13,1%). pH розчину 6,8-7,0. Додатково містить Pb, Fe (від 0,0005% до 0,0004%). | 0,05 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат Аміно Макс | Амінокислоти – 100 г/л; Азот (N) – 50 г/л (4,1%), Фосфор (P) – 40 г/л (3,3%), P2O5 – 185 г/л (15,4%), Калій (K) – 50 г/л (4,1%), K2O – 120 г/л (10%), Цинк (Zn) – 0,4 г/л, Бор (B) – 1,3 г/л, Залізо (Fe) – 0,2 г/л, Молібден (Mo) – 0,04 г/л. | 0,05 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат Старт (Агрохелат Старт) | Гормони росту ауксинового типу – 10 г/л. | 0,05 л/га | запитати ціну |
| Агрохелат Майстер pH | Рідкий регулятор pH для робочого розчину | 0,006 л/га | запитати ціну |
